مواقيت الصلاة في النرويج
النرويج
مواقيت الصلاة اليوم
المكان | الفجْر | الشروق | الظهر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
أوسلو | ٢:١٨ ص | ٣:٥٤ ص | ١:١٩ م | ٦:٠٠ م | ١٠:٤٤ م | ١٢:١٤ ص |
برغن | ٢:٣٨ ص | ٤:١٠ ص | ١:٤٠ م | ٦:٢٣ م | ١١:١١ م | ١٢:٤١ ص |
ستافانجر | ٢:٤٢ ص | ٤:٢٤ ص | ١:٣٩ م | ٦:١٨ م | ١٠:٥٤ م | ١٢:٢٤ ص |
ترونديم | ١:٥٩ ص | ٣:٠٢ ص | ١:٢٠ م | ٦:١١ م | ١١:٣٨ م | ١٢:٣٩ ص |
درامن | ٢:٢١ ص | ٣:٥٨ ص | ١:٢١ م | ٦:٠٢ م | ١٠:٤٤ م | ١٢:١٤ ص |
فريدريكستاد | ٢:٢٠ ص | ٤:٠٠ ص | ١:١٨ م | ٥:٥٨ م | ١٠:٣٥ م | ١٢:٠٥ ص |
بورشغرون | ٢:٢٦ ص | ٤:٠٦ ص | ١:٢٣ م | ٦:٠٣ م | ١٠:٤٠ م | ١٢:١٠ ص |
كريستينساند | ٢:٣٦ ص | ٤:٢٣ ص | ١:٣٠ م | ٦:٠٧ م | ١٠:٣٧ م | ١٢:٠٧ ص |
أوليسوند | ٢:٢٣ ص | ٣:٣٧ ص | ١:٣٧ م | ٦:٢٥ م | ١١:٣٧ م | ١٢:٤٩ ص |
Hønefoss | ٢:١٨ ص | ٣:٤٩ ص | ١:٢١ م | ٦:٠٣ م | ١٠:٥٢ م | ١٢:٢١ ص |
Aurland | ٢:٢٩ ص | ٣:٥٨ ص | ١:٣٤ م | ٦:١٨ م | ١١:١١ م | ١٢:٣٧ ص |
Larvik | ٢:٢٣ ص | ٤:٠٢ ص | ١:٢١ م | ٦:٠١ م | ١٠:٤١ م | ١٢:١١ ص |
Råde kommune | ٢:١٩ ص | ٣:٥٧ ص | ١:١٨ م | ٥:٥٨ م | ١٠:٤٠ م | ١٢:١٠ ص |
Oppland | ٢:١٣ ص | ٣:٣٤ ص | ١:٢٣ م | ٦:٠٩ م | ١١:١١ م | ١٢:٣٠ ص |
Førde | ٢:٣٠ ص | ٣:٥٤ ص | ١:٣٨ م | ٦:٢٤ م | ١١:٢٣ م | ١٢:٤٤ ص |
Førde Municipality | ٢:٣٠ ص | ٣:٥٤ ص | ١:٣٨ م | ٦:٢٤ م | ١١:٢٣ م | ١٢:٤٤ ص |
Haugesund | ٢:٤١ ص | ٤:١٩ ص | ١:٤١ م | ٦:٢١ م | ١١:٠٣ م | ١٢:٣٣ ص |
Spydeberg Municipality | ٢:١٦ ص | ٣:٥١ ص | ١:١٧ م | ٥:٥٨ م | ١٠:٤٤ م | ١٢:١٤ ص |
Sjøvegan |
|