Bugünkü namaz vakitleri
| Yer | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 02:18 | 03:54 | 13:18 | 17:59 | 22:42 | 00:12 |
| Bergen | 02:37 | 04:10 | 13:40 | 18:22 | 23:10 | 00:40 |
| Stavanger | 02:42 | 04:24 | 13:38 | 18:17 | 22:52 | 00:22 |
| Trondheim | 01:59 | 03:03 | 13:19 | 18:10 | 23:36 | 00:38 |
| Drammen | 02:21 | 03:58 | 13:20 | 18:01 | 22:43 | 00:13 |
| Fredrikstad | 02:20 | 04:00 | 13:17 | 17:57 | 22:34 | 00:04 |
| Porsgrunn | 02:25 | 04:06 | 13:22 | 18:02 | 22:38 | 00:08 |
| Kristiansand | 02:36 | 04:23 | 13:29 | 18:06 | 22:35 | 00:05 |
| Ålesund | 02:23 | 03:37 | 13:36 | 18:24 | 23:36 | 00:48 |
| Hønefoss | 02:17 | 03:49 | 13:20 | 18:02 | 22:51 | 00:20 |
| Aurland | 02:29 | 03:58 | 13:34 | 18:17 | 23:10 | 00:36 |
| Larvik | 02:23 | 04:02 | 13:21 | 18:00 | 22:39 | 00:09 |
| Råde kommune | 02:19 | 03:57 | 13:17 | 17:58 | 22:38 | 00:08 |
| Oppland | 02:13 | 03:35 | 13:22 | 18:08 | 23:10 | 00:29 |
| Førde | 02:30 | 03:54 | 13:38 | 18:23 | 23:21 | 00:43 |
| Førde Municipality | 02:30 | 03:54 | 13:38 | 18:23 | 23:21 | 00:43 |
| Haugesund | 02:41 | 04:19 | 13:40 | 18:20 | 23:01 | 00:31 |
| Spydeberg Municipality | 02:16 | 03:51 | 13:17 | 17:57 | 22:43 | 00:13 |
| Sjøvegan |