Waktu salat hari ini
| Tempat | Fajar | Matahari terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 02.18 | 03.54 | 13.18 | 18.00 | 22.43 | 00.13 |
| Bergen | 02.37 | 04.10 | 13.40 | 18.23 | 23.10 | 00.40 |
| Stavanger | 02.42 | 04.24 | 13.38 | 18.17 | 22.53 | 00.23 |
| Trondheim | 01.59 | 03.02 | 13.20 | 18.10 | 23.37 | 00.39 |
| Drammen | 02.21 | 03.58 | 13.20 | 18.01 | 22.43 | 00.13 |
| Fredrikstad | 02.20 | 04.00 | 13.17 | 17.57 | 22.35 | 00.05 |
| Porsgrunn | 02.25 | 04.06 | 13.23 | 18.02 | 22.39 | 00.09 |
| Kristiansand | 02.36 | 04.23 | 13.29 | 18.06 | 22.36 | 00.06 |
| Ålesund | 02.23 | 03.37 | 13.37 | 18.25 | 23.36 | 00.48 |
| Hønefoss | 02.17 | 03.49 | 13.20 | 18.02 | 22.51 | 00.21 |
| Aurland | 02.29 | 03.58 | 13.34 | 18.18 | 23.10 | 00.36 |
| Larvik | 02.23 | 04.02 | 13.21 | 18.00 | 22.40 | 00.10 |
| Råde kommune | 02.19 | 03.57 | 13.18 | 17.58 | 22.39 | 00.09 |
| Oppland | 02.13 | 03.34 | 13.22 | 18.08 | 23.10 | 00.30 |
| Førde | 02.30 | 03.54 | 13.38 | 18.23 | 23.22 | 00.43 |
| Førde Municipality | 02.30 | 03.54 | 13.38 | 18.23 | 23.22 | 00.43 |
| Haugesund | 02.41 | 04.18 | 13.40 | 18.20 | 23.02 | 00.32 |
| Spydeberg Municipality | 02.16 | 03.51 | 13.17 | 17.58 | 22.43 | 00.13 |
| Sjøvegan |