Horarios de oración hoy
Lugar | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | 2:18 | 3:54 | 13:19 | 18:00 | 22:44 | 0:14 |
Bergen | 2:38 | 4:10 | 13:40 | 18:23 | 23:11 | 0:41 |
Stavanger | 2:42 | 4:24 | 13:39 | 18:18 | 22:54 | 0:24 |
Trondheim | 1:59 | 3:02 | 13:20 | 18:11 | 23:38 | 0:39 |
Drammen | 2:21 | 3:58 | 13:21 | 18:02 | 22:44 | 0:14 |
Fredrikstad | 2:20 | 4:00 | 13:18 | 17:58 | 22:35 | 0:05 |
Porsgrunn | 2:26 | 4:06 | 13:23 | 18:03 | 22:40 | 0:10 |
Kristiansand | 2:36 | 4:23 | 13:30 | 18:07 | 22:37 | 0:07 |
Ålesund | 2:23 | 3:37 | 13:37 | 18:25 | 23:37 | 0:49 |
Hønefoss | 2:18 | 3:49 | 13:21 | 18:03 | 22:52 | 0:21 |
Aurland | 2:29 | 3:58 | 13:34 | 18:18 | 23:11 | 0:37 |
Larvik | 2:23 | 4:02 | 13:21 | 18:01 | 22:41 | 0:11 |
Råde kommune | 2:19 | 3:57 | 13:18 | 17:58 | 22:40 | 0:10 |
Oppland | 2:13 | 3:34 | 13:23 | 18:09 | 23:11 | 0:30 |
Førde | 2:30 | 3:54 | 13:38 | 18:24 | 23:23 | 0:44 |
Førde Municipality | 2:30 | 3:54 | 13:38 | 18:24 | 23:23 | 0:44 |
Haugesund | 2:41 | 4:19 | 13:41 | 18:21 | 23:03 | 0:33 |
Spydeberg Municipality | 2:16 | 3:51 | 13:17 | 17:58 | 22:44 | 0:14 |
Sjøvegan |