Bugünkü namaz vakitleri
Yer | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | 02:18 | 03:54 | 13:19 | 18:00 | 22:44 | 00:14 |
Bergen | 02:38 | 04:10 | 13:40 | 18:23 | 23:11 | 00:41 |
Stavanger | 02:42 | 04:24 | 13:39 | 18:18 | 22:54 | 00:24 |
Trondheim | 01:59 | 03:02 | 13:20 | 18:11 | 23:38 | 00:39 |
Drammen | 02:21 | 03:58 | 13:21 | 18:02 | 22:44 | 00:14 |
Fredrikstad | 02:20 | 04:00 | 13:18 | 17:58 | 22:35 | 00:05 |
Porsgrunn | 02:26 | 04:06 | 13:23 | 18:03 | 22:40 | 00:10 |
Kristiansand | 02:36 | 04:23 | 13:30 | 18:07 | 22:37 | 00:07 |
Ålesund | 02:23 | 03:37 | 13:37 | 18:25 | 23:37 | 00:49 |
Hønefoss | 02:18 | 03:49 | 13:21 | 18:03 | 22:52 | 00:21 |
Aurland | 02:29 | 03:58 | 13:34 | 18:18 | 23:11 | 00:37 |
Larvik | 02:23 | 04:02 | 13:21 | 18:01 | 22:41 | 00:11 |
Råde kommune | 02:19 | 03:57 | 13:18 | 17:58 | 22:40 | 00:10 |
Oppland | 02:13 | 03:34 | 13:23 | 18:09 | 23:11 | 00:30 |
Førde | 02:30 | 03:54 | 13:38 | 18:24 | 23:23 | 00:44 |
Førde Municipality | 02:30 | 03:54 | 13:38 | 18:24 | 23:23 | 00:44 |
Haugesund | 02:41 | 04:19 | 13:41 | 18:21 | 23:03 | 00:33 |
Spydeberg Municipality | 02:16 | 03:51 | 13:17 | 17:58 | 22:44 | 00:14 |
Sjøvegan |