Horarios de oración de hoy:
| Oración | Hora del adhan |
|---|---|
| Rezar Fajr | 0:48 |
| Sunrise | 1:34 |
| Rezar Dhuhr | 12:16 |
| Rezar Asr | 16:57 |
| Rezar Maghrib | 23:03 |
| Rezar Isha | 23:48 |
Más detalles:
| Rusia, Yamalsky District | |
|---|---|
| Próxima oración | Rezar Maghrib |
| Hora actual | 21:03 |
| Fecha | 12/5/26 |
| Nombre del día | martes |
| Zona horaria | Asia/Yekaterinburg |
| Fecha Hijri | 25 Dhu al-Qi'dah 1447 |
Tiempo restante para Maghrib oración
00:00:00
Horarios de oración para esta semana en la ciudad de Yamalsky District
| Fecha | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| martes, 12 de mayo de 2026 | 0:48 | 1:34 | 12:16 | 16:57 | 23:03 | 23:48 |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | 0:44 | 1:25 | 12:16 | 16:59 | 23:13 | 23:53 |
| jueves, 14 de mayo de 2026 | 0:40 | 1:14 | 12:16 | 17:00 | 23:26 | 23:58 |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | 0:36 | 1:00 | 12:16 | 17:02 | 23:41 | 0:05 |
| sábado, 16 de mayo de 2026 |