Horarios de oración de hoy:
Oración | Hora del adhan |
---|---|
Rezar Fajr | 0:38 |
Sunrise | 1:30 |
Rezar Dhuhr | 12:04 |
Rezar Asr | 16:43 |
Rezar Maghrib | 22:42 |
Rezar Isha | 23:32 |
Más detalles:
Noruega, Tana Municipality | |
---|---|
Próxima oración | Rezar Dhuhr |
Hora actual | 5:07 |
Fecha | 10/5/25 |
Nombre del día | sábado |
Zona horaria | Arctic/Longyearbyen |
Fecha Hijri | 12 Dhu al-Qi'dah 1446 |
Horarios de oración para esta semana en la ciudad de Tana Municipality
Fecha | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
sábado, 10 de mayo de 2025 | 0:38 | 1:30 | 12:04 | 16:43 | 22:42 | 23:32 |
domingo, 11 de mayo de 2025 | 0:35 | 1:21 | 12:04 | 16:44 | 22:52 | 23:36 |
lunes, 12 de mayo de 2025 | 0:31 | 1:11 | 12:04 | 16:46 | 23:02 | 23:41 |
martes, 13 de mayo de 2025 | 0:27 | 0:59 | 12:04 | 16:47 | 23:15 | 23:46 |
miércoles, 14 de mayo de 2025 | 0:22 | 0:44 | 12:04 | 16:49 | 23:33 | 23:54 |
jueves, 15 de mayo de 2025 |