Prayer times

Accurate azan times for different cities around the world

Prayer times today

PlaceFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Algeria, Algiers 3:33 AM 5:35 AM 12:52 PM 4:44 PM 8:10 PM 9:57 PM
Kazakhstan, Almaty 2:57 AM 5:19 AM 12:57 PM 5:02 PM 8:35 PM 10:05 PM
Jordan, Amman 3:57 AM 5:31 AM 12:41 PM 4:21 PM 7:51 PM 9:25 PM
Iraq, Baghdad 3:13 AM 4:58 AM 12:07 PM 3:51 PM 7:16 PM 8:46 PM
Lebanon, Beirout 3:46 AM 5:33 AM 12:43 PM 4:28 PM 7:52 PM 9:22 PM
Germany, Berlin 2:35 AM 4:51 AM 1:11 PM 5:34 PM 9:31 PM 11:01 PM
Egypt, Cairo 3:14 AM 4:59 AM 12:00 PM 3:35 PM 7:00 PM 8:33 PM
Morocco, Casablanca 4:26 AM 6:25 AM 1:40 PM 5:20 PM 8:47 PM 10:24 PM
United Kingdom, City of london 2:31 AM 4:51 AM 1:05 PM 5:26 PM 9:19 PM 10:49 PM
Syria, Damas or dimashq 3:45 AM 5:31 AM 12:40 PM 4:24 PM 7:48 PM 9:18 PM
Bangladesh, Dhaka 3:49 AM 5:16 AM 12:03 PM 3:22 PM 6:50 PM 8:17 PM
Qatar, Doha ad dawhah 3:20 AM 4:49 AM 11:39 AM 3:02 PM 6:28 PM 7:58 PM
Emirates, Dubai 4:04 AM 5:34 AM 12:28 PM 3:52 PM 7:14 PM 8:44 PM
Palestine, Gaza 4:01 AM 5:43 AM 12:47 PM 4:26 PM 7:51 PM 9:21 PM
China, Guangzhou 4:18 AM 5:47 AM 12:32 PM 3:49 PM 7:17 PM 8:47 PM
Turkey, istanbul 3:30 AM 5:32 AM 1:15 PM 5:13 PM 8:46 PM 10:36 PM
Indonesia, Jakarta 4:51 AM 6:02 AM 12:00 PM 3:21 PM 5:52 PM 7:07 PM
Afghanistan, Kabul 3:01 AM 4:46 AM 11:58 AM 3:44 PM 7:10 PM 8:54 PM
Pakistan, Karachi 4:19 AM 5:48 AM 12:37 PM 3:59 PM 7:25 PM 8:54 PM
Sudan, Khartoum 3:56 AM 5:24 AM 11:55 AM 3:18 PM 6:25 PM 7:43 PM
Kuwait, Kuwait 3:16 AM 4:54 AM 11:53 AM 3:27 PM 6:52 PM 8:22 PM
Spain, Madrid 4:43 AM 6:51 AM 2:19 PM 6:19 PM 9:48 PM 11:18 PM
Saudi Arabia, Makkah 4:16 AM 5:43 AM 12:25 PM 3:43 PM 7:07 PM 8:37 PM
Bahrain, Manama 3:18 AM 4:50 AM 11:42 AM 3:08 PM 6:34 PM 8:04 PM
Oman, Mascat 3:54 AM 5:24 AM 12:10 PM 3:29 PM 6:57 PM 8:27 PM
Russia, Moscow 1:51 AM 3:54 AM 12:34 PM 5:04 PM 9:14 PM 10:44 PM
India, New delhi 3:55 AM 5:29 AM 12:26 PM 3:58 PM 7:23 PM 8:56 PM
United States, New york 3:53 AM 5:31 AM 1:01 PM 5:00 PM 8:30 PM 10:08 PM
Mauritania, Nouakchott 5:04 AM 6:33 AM 1:08 PM 4:30 PM 7:44 PM 9:03 PM
Norway, Oslo 2:24 AM 4:05 AM 1:22 PM 6:01 PM 10:37 PM 12:07 AM
France, Paris 4:19 AM 5:54 AM 1:55 PM 6:11 PM 9:56 PM 11:32 PM
Malaysia, Petaling 5:52 AM 7:10 AM 1:18 PM 4:45 PM 7:27 PM 8:57 PM
North Korea, Pyongyang 3:16 AM 5:17 AM 12:42 PM 4:38 PM 8:06 PM 9:36 PM
Philippines, Quezon city 4:10 AM 5:32 AM 12:01 PM 3:25 PM 6:29 PM 7:59 PM
Italy, Rome 3:27 AM 5:41 AM 1:15 PM 5:17 PM 8:48 PM 10:18 PM
Yemen, Sanaa 4:15 AM 5:38 AM 12:08 PM 3:32 PM 6:38 PM 8:08 PM
South Korea, Seoul 3:20 AM 5:17 AM 12:37 PM 4:30 PM 7:56 PM 9:26 PM
Sweden, Stockholm 1:57 AM 3:42 AM 12:52 PM 5:30 PM 10:02 PM 11:32 PM
Iran, Tehran 4:09 AM 5:54 AM 1:09 PM 4:58 PM 8:45 PM 9:43 PM
Japan, Tokyo 2:40 AM 4:31 AM 11:46 AM 3:35 PM 7:00 PM 8:30 PM
Canada, Toronto 3:54 AM 5:42 AM 1:22 PM 5:28 PM 9:02 PM 10:50 PM
Libya, Tripoli tarabulus 4:13 AM 6:04 AM 1:12 PM 4:55 PM 8:19 PM 9:57 PM
Tunisia, Tunis 3:04 AM 5:06 AM 12:24 PM 4:15 PM 7:42 PM 9:28 PM