Prayer times

Accurate azan times for different cities around the world

Prayer times today

PlaceFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Algeria, Algiers 5:44 AM 7:17 AM 1:00 PM 4:13 PM 6:43 PM 8:06 PM
Kazakhstan, Almaty 5:50 AM 7:28 AM 1:05 PM 4:11 PM 6:43 PM 8:13 PM
Jordan, Amman 4:42 AM 5:58 AM 11:48 AM 3:06 PM 5:39 PM 6:56 PM
Iraq, Baghdad 5:05 AM 6:30 AM 12:15 PM 3:31 PM 6:00 PM 7:30 PM
Lebanon, Beirout 4:40 AM 6:06 AM 11:50 AM 3:06 PM 5:35 PM 7:05 PM
Germany, Berlin 4:54 AM 6:51 AM 12:19 PM 3:09 PM 5:47 PM 7:17 PM
Egypt, Cairo 4:54 AM 6:20 AM 12:07 PM 3:26 PM 5:55 PM 7:12 PM
Morocco, Casablanca 5:21 AM 6:57 AM 12:47 PM 3:59 PM 6:31 PM 7:49 PM
United Kingdom, City of london 4:49 AM 6:44 AM 12:12 PM 3:05 PM 5:42 PM 7:12 PM
Syria, Damas or dimashq 4:38 AM 6:02 AM 11:47 AM 3:03 PM 5:32 PM 7:02 PM
Bangladesh, Dhaka 5:05 AM 6:20 AM 12:11 PM 3:32 PM 6:02 PM 7:17 PM
Qatar, Doha ad dawhah 4:40 AM 5:56 AM 11:46 AM 3:07 PM 5:36 PM 7:06 PM
Emirates, Dubai 5:25 AM 6:41 AM 12:36 PM 3:56 PM 6:22 PM 7:52 PM
Palestine, Gaza 4:45 AM 6:08 AM 11:54 AM 3:12 PM 5:41 PM 7:11 PM
China, Guangzhou 5:31 AM 6:48 AM 12:39 PM 4:00 PM 6:30 PM 8:00 PM
Turkey, istanbul 6:03 AM 7:31 AM 1:23 PM 4:29 PM 7:03 PM 8:23 PM
Indonesia, Jakarta 4:50 AM 5:56 AM 12:08 PM 3:10 PM 6:13 PM 7:23 PM
Afghanistan, Kabul 4:58 AM 6:21 AM 12:05 PM 3:21 PM 5:50 PM 7:13 PM
Pakistan, Karachi 5:38 AM 6:54 AM 12:44 PM 4:05 PM 6:35 PM 7:50 PM
Sudan, Khartoum 4:49 AM 6:07 AM 12:02 PM 3:24 PM 5:58 PM 7:07 PM
Kuwait, Kuwait 4:52 AM 6:13 AM 12:00 PM 3:19 PM 5:48 PM 7:18 PM
Spain, Madrid 6:14 AM 7:47 AM 1:27 PM 4:37 PM 7:07 PM 8:37 PM
Saudi Arabia, Makkah 5:25 AM 6:41 AM 12:33 PM 3:54 PM 6:25 PM 7:55 PM
Bahrain, Manama 4:42 AM 6:00 AM 11:50 AM 3:10 PM 5:40 PM 7:10 PM
Oman, Mascat 5:10 AM 6:27 AM 12:18 PM 3:39 PM 6:09 PM 7:39 PM
Russia, Moscow 5:12 AM 7:19 AM 12:42 PM 3:25 PM 6:06 PM 7:36 PM
India, New delhi 5:27 AM 6:46 AM 12:33 PM 3:53 PM 6:22 PM 7:40 PM
United States, New york 5:13 AM 6:28 AM 12:08 PM 3:17 PM 5:48 PM 7:03 PM
Mauritania, Nouakchott 6:03 AM 7:22 AM 1:16 PM 4:38 PM 7:10 PM 8:21 PM
Norway, Oslo 4:50 AM 7:13 AM 12:29 PM 3:01 PM 5:47 PM 7:17 PM
France, Paris 6:23 AM 7:31 AM 1:03 PM 4:00 PM 6:35 PM 7:44 PM
Malaysia, Petaling 6:13 AM 7:24 AM 1:26 PM 4:41 PM 7:28 PM 8:58 PM
North Korea, Pyongyang 5:38 AM 7:09 AM 12:49 PM 4:00 PM 6:30 PM 8:00 PM
Philippines, Quezon city 4:59 AM 6:12 AM 12:08 PM 3:29 PM 6:04 PM 7:34 PM
Italy, Rome 5:09 AM 6:44 AM 12:22 PM 3:30 PM 6:01 PM 7:31 PM
Yemen, Sanaa 5:06 AM 6:20 AM 12:15 PM 3:37 PM 6:11 PM 7:41 PM
South Korea, Seoul 5:33 AM 7:03 AM 12:44 PM 3:57 PM 6:26 PM 7:56 PM
Sweden, Stockholm 4:22 AM 6:42 AM 12:00 PM 2:33 PM 5:19 PM 6:49 PM
Iran, Tehran 5:10 AM 6:33 AM 12:17 PM 3:31 PM 6:18 PM 7:05 PM
Japan, Tokyo 4:43 AM 6:10 AM 11:53 AM 3:07 PM 5:37 PM 7:07 PM
Canada, Toronto 5:34 AM 6:52 AM 12:30 PM 3:35 PM 6:08 PM 7:26 PM
Libya, Tripoli tarabulus 6:05 AM 7:34 AM 1:19 PM 4:36 PM 7:05 PM 8:25 PM
Tunisia, Tunis 5:15 AM 6:49 AM 12:31 PM 3:45 PM 6:14 PM 7:38 PM