Prayer times

Accurate azan times for different cities around the world

Prayer times today

PlaceFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Algeria, Algiers 5:34 AM 7:08 AM 12:58 PM 4:17 PM 6:50 PM 8:13 PM
Kazakhstan, Almaty 5:38 AM 7:16 AM 1:03 PM 4:16 PM 6:51 PM 8:21 PM
Jordan, Amman 4:33 AM 5:50 AM 11:47 AM 3:08 PM 5:44 PM 7:01 PM
Iraq, Baghdad 4:56 AM 6:21 AM 12:13 PM 3:34 PM 6:05 PM 7:35 PM
Lebanon, Beirout 4:31 AM 5:57 AM 11:48 AM 3:09 PM 5:41 PM 7:11 PM
Germany, Berlin 4:38 AM 6:35 AM 12:17 PM 3:18 PM 6:00 PM 7:30 PM
Egypt, Cairo 4:46 AM 6:12 AM 12:06 PM 3:28 PM 5:59 PM 7:16 PM
Morocco, Casablanca 5:12 AM 6:48 AM 12:46 PM 4:02 PM 6:37 PM 7:54 PM
United Kingdom, City of london 4:33 AM 6:28 AM 12:11 PM 3:13 PM 5:55 PM 7:25 PM
Syria, Damas or dimashq 4:29 AM 5:54 AM 11:46 AM 3:06 PM 5:38 PM 7:08 PM
Bangladesh, Dhaka 4:57 AM 6:12 AM 12:09 PM 3:32 PM 6:05 PM 7:20 PM
Qatar, Doha ad dawhah 4:33 AM 5:49 AM 11:44 AM 3:08 PM 5:40 PM 7:10 PM
Emirates, Dubai 5:18 AM 6:34 AM 12:34 PM 3:57 PM 6:25 PM 7:55 PM
Palestine, Gaza 4:37 AM 6:00 AM 11:53 AM 3:14 PM 5:46 PM 7:16 PM
China, Guangzhou 5:24 AM 6:41 AM 12:37 PM 4:01 PM 6:34 PM 8:04 PM
Turkey, istanbul 5:52 AM 7:20 AM 1:21 PM 4:34 PM 7:11 PM 8:31 PM
Indonesia, Jakarta 4:50 AM 5:55 AM 12:06 PM 3:10 PM 6:10 PM 7:19 PM
Afghanistan, Kabul 4:49 AM 6:12 AM 12:04 PM 3:24 PM 5:56 PM 7:19 PM
Pakistan, Karachi 5:32 AM 6:47 AM 12:43 PM 4:06 PM 6:38 PM 7:54 PM
Sudan, Khartoum 4:44 AM 6:02 AM 12:00 PM 3:22 PM 5:59 PM 7:08 PM
Kuwait, Kuwait 4:44 AM 6:05 AM 11:59 AM 3:21 PM 5:53 PM 7:23 PM
Spain, Madrid 6:03 AM 7:36 AM 1:25 PM 4:41 PM 7:15 PM 8:45 PM
Saudi Arabia, Makkah 5:19 AM 6:35 AM 12:31 PM 3:54 PM 6:28 PM 7:58 PM
Bahrain, Manama 4:35 AM 5:54 AM 11:48 AM 3:11 PM 5:43 PM 7:13 PM
Oman, Mascat 5:03 AM 6:21 AM 12:16 PM 3:39 PM 6:12 PM 7:42 PM
Russia, Moscow 4:53 AM 7:01 AM 12:40 PM 3:35 PM 6:20 PM 7:50 PM
India, New delhi 5:20 AM 6:38 AM 12:32 PM 3:54 PM 6:26 PM 7:44 PM
United States, New york 6:02 AM 7:17 AM 1:06 PM 4:22 PM 6:56 PM 8:11 PM
Mauritania, Nouakchott 5:58 AM 7:17 AM 1:14 PM 4:37 PM 7:12 PM 8:22 PM
Norway, Oslo 4:28 AM 6:52 AM 12:28 PM 3:13 PM 6:04 PM 7:34 PM
France, Paris 6:09 AM 7:17 AM 1:01 PM 4:08 PM 6:46 PM 7:54 PM
Malaysia, Petaling 6:11 AM 7:22 AM 1:24 PM 4:36 PM 7:26 PM 8:56 PM
North Korea, Pyongyang 5:26 AM 6:57 AM 12:47 PM 4:05 PM 6:38 PM 8:08 PM
Philippines, Quezon city 4:54 AM 6:07 AM 12:06 PM 3:27 PM 6:05 PM 7:35 PM
Italy, Rome 4:57 AM 6:32 AM 12:21 PM 3:35 PM 6:10 PM 7:40 PM
Yemen, Sanaa 5:02 AM 6:15 AM 12:14 PM 3:35 PM 6:12 PM 7:42 PM
South Korea, Seoul 5:22 AM 6:51 AM 12:42 PM 4:01 PM 6:34 PM 8:04 PM
Sweden, Stockholm 4:01 AM 6:22 AM 11:58 AM 2:45 PM 5:36 PM 7:06 PM
Iran, Tehran 5:01 AM 6:24 AM 12:15 PM 3:34 PM 6:25 PM 7:11 PM
Japan, Tokyo 4:32 AM 6:00 AM 11:51 AM 3:11 PM 5:44 PM 7:14 PM
Canada, Toronto 6:22 AM 7:40 AM 1:28 PM 4:41 PM 7:16 PM 8:35 PM
Libya, Tripoli tarabulus 5:56 AM 7:26 AM 1:18 PM 4:39 PM 7:11 PM 8:30 PM
Tunisia, Tunis 5:06 AM 6:39 AM 12:30 PM 3:49 PM 6:21 PM 7:44 PM