Prayer times

Accurate azan times for different cities around the world

Prayer times today

PlaceFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Algeria, Algiers 4:02 AM 5:53 AM 12:54 PM 4:43 PM 7:54 PM 9:32 PM
Kazakhstan, Almaty 2:40 AM 4:43 AM 11:59 AM 3:57 PM 7:15 PM 8:45 PM
Jordan, Amman 4:19 AM 5:47 AM 12:43 PM 4:23 PM 7:38 PM 9:06 PM
Iraq, Baghdad 3:37 AM 5:15 AM 12:09 PM 3:52 PM 7:02 PM 8:32 PM
Lebanon, Beirout 4:11 AM 5:50 AM 12:44 PM 4:28 PM 7:39 PM 9:09 PM
Germany, Berlin 2:50 AM 5:26 AM 1:13 PM 5:24 PM 8:59 PM 10:29 PM
Egypt, Cairo 4:36 AM 6:14 AM 1:01 PM 4:38 PM 7:49 PM 9:15 PM
Morocco, Casablanca 4:51 AM 6:41 AM 1:42 PM 5:21 PM 8:34 PM 10:03 PM
United Kingdom, City of london 2:45 AM 5:24 AM 1:07 PM 5:16 PM 8:49 PM 10:19 PM
Syria, Damas or dimashq 4:10 AM 5:47 AM 12:41 PM 4:24 PM 7:35 PM 9:05 PM
Bangladesh, Dhaka 4:05 AM 5:28 AM 12:05 PM 3:29 PM 6:41 PM 8:04 PM
Qatar, Doha ad dawhah 3:37 AM 5:01 AM 11:40 AM 3:08 PM 6:19 PM 7:49 PM
Emirates, Dubai 4:21 AM 5:46 AM 12:30 PM 3:57 PM 7:05 PM 8:35 PM
Palestine, Gaza 4:24 AM 5:58 AM 12:48 PM 4:28 PM 7:38 PM 9:08 PM
China, Guangzhou 4:33 AM 5:57 AM 12:33 PM 3:56 PM 7:09 PM 8:39 PM
Turkey, istanbul 4:06 AM 5:54 AM 1:17 PM 5:09 PM 8:27 PM 10:05 PM
Indonesia, Jakarta 4:53 AM 6:01 AM 12:02 PM 3:23 PM 5:56 PM 7:09 PM
Afghanistan, Kabul 3:27 AM 5:03 AM 12:00 PM 3:44 PM 6:55 PM 8:32 PM
Pakistan, Karachi 4:36 AM 6:00 AM 12:38 PM 4:05 PM 7:17 PM 8:40 PM
Sudan, Khartoum 4:08 AM 5:32 AM 11:56 AM 3:09 PM 6:21 PM 7:35 PM
Kuwait, Kuwait 3:37 AM 5:08 AM 11:54 AM 3:30 PM 6:40 PM 8:10 PM
Spain, Madrid 5:19 AM 7:12 AM 2:21 PM 6:15 PM 9:30 PM 11:00 PM
Saudi Arabia, Makkah 4:31 AM 5:54 AM 12:27 PM 3:46 PM 7:00 PM 8:30 PM
Bahrain, Manama 3:35 AM 5:03 AM 11:44 AM 3:13 PM 6:25 PM 7:55 PM
Oman, Mascat 4:10 AM 5:35 AM 12:12 PM 3:36 PM 6:48 PM 8:18 PM
Russia, Moscow 2:07 AM 4:35 AM 12:36 PM 4:51 PM 8:36 PM 10:06 PM
India, New delhi 4:15 AM 5:43 AM 12:28 PM 4:02 PM 7:12 PM 8:40 PM
United States, New york 4:22 AM 5:52 AM 1:02 PM 4:57 PM 8:13 PM 9:42 PM
Mauritania, Nouakchott 5:16 AM 6:42 AM 1:10 PM 4:20 PM 7:38 PM 8:55 PM
Norway, Oslo 2:45 AM 4:58 AM 1:23 PM 5:45 PM 9:47 PM 11:17 PM
France, Paris 4:58 AM 6:24 AM 1:57 PM 6:03 PM 9:29 PM 10:55 PM
Malaysia, Petaling 5:58 AM 7:12 AM 1:20 PM 4:42 PM 7:28 PM 8:58 PM
North Korea, Pyongyang 3:47 AM 5:37 AM 12:43 PM 4:36 PM 7:49 PM 9:19 PM
Philippines, Quezon city 4:20 AM 5:39 AM 12:02 PM 3:17 PM 6:25 PM 7:55 PM
Italy, Rome 4:06 AM 6:04 AM 1:16 PM 5:13 PM 8:29 PM 9:59 PM
Yemen, Sanaa 4:26 AM 5:45 AM 12:10 PM 3:23 PM 6:34 PM 8:04 PM
South Korea, Seoul 3:49 AM 5:36 AM 12:38 PM 4:28 PM 7:41 PM 9:11 PM
Sweden, Stockholm 2:18 AM 4:33 AM 12:54 PM 5:14 PM 9:14 PM 10:44 PM
Iran, Tehran 3:35 AM 5:12 AM 12:11 PM 3:58 PM 7:29 PM 8:23 PM
Japan, Tokyo 3:06 AM 4:49 AM 11:47 AM 3:34 PM 6:46 PM 8:16 PM
Canada, Toronto 4:29 AM 6:06 AM 1:24 PM 5:23 PM 8:42 PM 10:18 PM
Libya, Tripoli tarabulus 4:38 AM 6:21 AM 1:14 PM 4:56 PM 8:06 PM 9:37 PM
Tunisia, Tunis 3:34 AM 5:25 AM 12:26 PM 4:14 PM 7:26 PM 9:04 PM