Prayer times

Accurate azan times for different cities around the world

Prayer times today

PlaceFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Algeria, Algiers 4:48 AM 6:25 AM 12:50 PM 4:27 PM 7:15 PM 8:42 PM
Kazakhstan, Almaty 4:39 AM 6:23 AM 12:55 PM 4:34 PM 7:27 PM 8:57 PM
Jordan, Amman 4:52 AM 6:12 AM 12:38 PM 4:13 PM 7:05 PM 8:25 PM
Iraq, Baghdad 4:13 AM 5:41 AM 12:04 PM 3:40 PM 6:28 PM 7:58 PM
Lebanon, Beirout 4:48 AM 6:16 AM 12:40 PM 4:16 PM 7:04 PM 8:34 PM
Germany, Berlin 4:14 AM 6:25 AM 1:08 PM 4:49 PM 7:53 PM 9:23 PM
Egypt, Cairo 4:07 AM 5:36 AM 11:57 AM 3:30 PM 6:18 PM 7:37 PM
Morocco, Casablanca 5:30 AM 7:09 AM 1:37 PM 5:09 PM 7:58 PM 9:19 PM
United Kingdom, City of london 4:16 AM 6:22 AM 1:03 PM 4:42 PM 7:44 PM 9:14 PM
Syria, Damas or dimashq 4:46 AM 6:14 AM 12:37 PM 4:13 PM 7:00 PM 8:30 PM
Bangladesh, Dhaka 4:27 AM 5:44 AM 12:00 PM 3:28 PM 6:17 PM 7:34 PM
Qatar, Doha ad dawhah 4:01 AM 5:18 AM 11:36 AM 3:05 PM 5:53 PM 7:23 PM
Emirates, Dubai 4:45 AM 6:04 AM 12:26 PM 3:55 PM 6:39 PM 8:09 PM
Palestine, Gaza 4:57 AM 6:22 AM 12:44 PM 4:19 PM 7:06 PM 8:36 PM
China, Guangzhou 4:54 AM 6:13 AM 12:29 PM 3:56 PM 6:45 PM 8:15 PM
Turkey, istanbul 4:58 AM 6:30 AM 1:13 PM 4:49 PM 7:43 PM 9:07 PM
Indonesia, Jakarta 4:47 AM 5:52 AM 11:58 AM 3:14 PM 5:56 PM 7:06 PM
Afghanistan, Kabul 4:04 AM 5:31 AM 11:55 AM 3:32 PM 6:19 PM 7:46 PM
Pakistan, Karachi 4:59 AM 6:17 AM 12:34 PM 4:03 PM 6:51 PM 8:09 PM
Sudan, Khartoum 4:21 AM 5:40 AM 11:52 AM 3:09 PM 6:03 PM 7:14 PM
Kuwait, Kuwait 4:06 AM 5:30 AM 11:50 AM 3:23 PM 6:10 PM 7:40 PM
Spain, Madrid 6:09 AM 7:48 AM 2:17 PM 5:56 PM 8:46 PM 10:16 PM
Saudi Arabia, Makkah 4:50 AM 6:08 AM 12:23 PM 3:48 PM 6:38 PM 8:08 PM
Bahrain, Manama 4:01 AM 5:22 AM 11:40 AM 3:10 PM 5:58 PM 7:28 PM
Oman, Mascat 4:32 AM 5:51 AM 12:08 PM 3:35 PM 6:24 PM 7:54 PM
Russia, Moscow 3:16 AM 5:43 AM 12:31 PM 4:11 PM 7:21 PM 8:51 PM
India, New delhi 4:43 AM 6:04 AM 12:23 PM 3:55 PM 6:43 PM 8:04 PM
United States, New york 5:12 AM 6:30 AM 12:58 PM 4:37 PM 7:27 PM 8:45 PM
Mauritania, Nouakchott 5:33 AM 6:53 AM 1:06 PM 4:27 PM 7:19 PM 8:30 PM
Norway, Oslo 3:24 AM 6:22 AM 1:19 PM 4:58 PM 8:17 PM 9:47 PM
France, Paris 6:02 AM 7:14 AM 1:52 PM 5:33 PM 8:32 PM 9:44 PM
Malaysia, Petaling 5:59 AM 7:11 AM 1:16 PM 4:24 PM 7:20 PM 8:50 PM
North Korea, Pyongyang 4:36 AM 6:11 AM 12:39 PM 4:17 PM 7:07 PM 8:37 PM
Philippines, Quezon city 4:33 AM 5:47 AM 11:58 AM 3:13 PM 6:09 PM 7:39 PM
Italy, Rome 5:01 AM 6:41 AM 1:12 PM 4:52 PM 7:43 PM 9:13 PM
Yemen, Sanaa 4:39 AM 5:54 AM 12:05 PM 3:22 PM 6:17 PM 7:47 PM
South Korea, Seoul 4:34 AM 6:08 AM 12:34 PM 4:12 PM 7:01 PM 8:31 PM
Sweden, Stockholm 3:01 AM 5:54 AM 12:50 PM 4:29 PM 7:47 PM 9:17 PM
Iran, Tehran 5:15 AM 6:42 AM 1:06 PM 4:43 PM 7:50 PM 8:39 PM
Japan, Tokyo 3:48 AM 5:18 AM 11:43 AM 3:20 PM 6:08 PM 7:38 PM
Canada, Toronto 5:26 AM 6:48 AM 1:20 PM 4:59 PM 7:52 PM 9:14 PM
Libya, Tripoli tarabulus 5:14 AM 6:46 AM 1:09 PM 4:45 PM 7:32 PM 8:55 PM
Tunisia, Tunis 4:19 AM 5:57 AM 12:21 PM 3:59 PM 6:47 PM 8:14 PM