Prayer times

Accurate azan times for different cities around the world

Prayer times today

PlaceFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Algeria, Algiers 4:33 AM 6:14 AM 12:50 PM 4:31 PM 7:25 PM 8:54 PM
Kazakhstan, Almaty 3:22 AM 5:10 AM 11:54 AM 3:40 PM 6:38 PM 8:08 PM
Jordan, Amman 4:42 AM 6:03 AM 12:38 PM 4:15 PM 7:13 PM 8:34 PM
Iraq, Baghdad 4:02 AM 5:32 AM 12:04 PM 3:43 PM 6:36 PM 8:06 PM
Lebanon, Beirout 4:37 AM 6:07 AM 12:40 PM 4:19 PM 7:12 PM 8:42 PM
Germany, Berlin 3:47 AM 6:07 AM 1:08 PM 4:58 PM 8:08 PM 9:38 PM
Egypt, Cairo 4:57 AM 6:29 AM 12:57 PM 4:32 PM 7:25 PM 8:46 PM
Morocco, Casablanca 5:17 AM 6:59 AM 1:37 PM 5:12 PM 8:07 PM 9:29 PM
United Kingdom, City of london 3:48 AM 6:03 AM 1:02 PM 4:51 PM 8:00 PM 9:30 PM
Syria, Damas or dimashq 4:35 AM 6:05 AM 12:37 PM 4:15 PM 7:08 PM 8:38 PM
Bangladesh, Dhaka 4:20 AM 5:38 AM 12:00 PM 3:28 PM 6:22 PM 7:40 PM
Qatar, Doha ad dawhah 3:53 AM 5:12 AM 11:36 AM 3:05 PM 5:59 PM 7:29 PM
Emirates, Dubai 4:37 AM 5:57 AM 12:26 PM 3:55 PM 6:45 PM 8:15 PM
Palestine, Gaza 4:46 AM 6:14 AM 12:44 PM 4:21 PM 7:13 PM 8:43 PM
China, Guangzhou 4:47 AM 6:07 AM 12:29 PM 3:55 PM 6:50 PM 8:20 PM
Turkey, istanbul 4:43 AM 6:19 AM 1:13 PM 4:54 PM 7:53 PM 9:20 PM
Indonesia, Jakarta 4:48 AM 5:53 AM 11:58 AM 3:16 PM 5:55 PM 7:05 PM
Afghanistan, Kabul 3:53 AM 5:22 AM 11:55 AM 3:35 PM 6:28 PM 7:57 PM
Pakistan, Karachi 4:52 AM 6:11 AM 12:34 PM 4:03 PM 6:57 PM 8:16 PM
Sudan, Khartoum 4:17 AM 5:36 AM 11:52 AM 3:06 PM 6:07 PM 7:18 PM
Kuwait, Kuwait 3:57 AM 5:22 AM 11:50 AM 3:24 PM 6:17 PM 7:47 PM
Spain, Madrid 5:55 AM 7:36 AM 2:17 PM 6:01 PM 8:56 PM 10:26 PM
Saudi Arabia, Makkah 4:44 AM 6:02 AM 12:23 PM 3:47 PM 6:42 PM 8:12 PM
Bahrain, Manama 3:52 AM 5:15 AM 11:40 AM 3:10 PM 6:04 PM 7:34 PM
Oman, Mascat 4:25 AM 5:45 AM 12:07 PM 3:35 PM 6:29 PM 7:59 PM
Russia, Moscow 2:41 AM 5:22 AM 12:31 PM 4:22 PM 7:39 PM 9:09 PM
India, New delhi 4:34 AM 5:56 AM 12:23 PM 3:57 PM 6:50 PM 8:12 PM
United States, New york 4:57 AM 6:17 AM 12:58 PM 4:42 PM 7:38 PM 8:58 PM
Mauritania, Nouakchott 5:27 AM 6:48 AM 1:06 PM 4:24 PM 7:23 PM 8:35 PM
Norway, Oslo 3:05 AM 5:58 AM 1:19 PM 5:10 PM 8:38 PM 10:08 PM
France, Paris 5:44 AM 6:59 AM 1:52 PM 5:41 PM 8:45 PM 10:00 PM
Malaysia, Petaling 5:58 AM 7:10 AM 1:16 PM 4:29 PM 7:21 PM 8:51 PM
North Korea, Pyongyang 4:21 AM 6:00 AM 12:39 PM 4:22 PM 7:17 PM 8:47 PM
Philippines, Quezon city 4:28 AM 5:43 AM 11:58 AM 3:10 PM 6:12 PM 7:42 PM
Italy, Rome 4:45 AM 6:29 AM 1:12 PM 4:57 PM 7:54 PM 9:24 PM
Yemen, Sanaa 4:34 AM 5:50 AM 12:05 PM 3:19 PM 6:20 PM 7:50 PM
South Korea, Seoul 4:21 AM 5:57 AM 12:34 PM 4:16 PM 7:10 PM 8:40 PM
Sweden, Stockholm 2:37 AM 5:30 AM 12:50 PM 4:41 PM 8:07 PM 9:37 PM
Iran, Tehran 4:03 AM 5:32 AM 12:06 PM 3:47 PM 6:59 PM 7:49 PM
Japan, Tokyo 3:35 AM 5:08 AM 11:43 AM 3:24 PM 6:17 PM 7:47 PM
Canada, Toronto 5:09 AM 6:35 AM 1:19 PM 5:05 PM 8:03 PM 9:28 PM
Libya, Tripoli tarabulus 5:03 AM 6:38 AM 1:09 PM 4:47 PM 7:40 PM 9:04 PM
Tunisia, Tunis 4:05 AM 5:45 AM 12:21 PM 4:02 PM 6:56 PM 8:25 PM