Prayer times

Accurate azan times for different cities around the world

Prayer times today

PlaceFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Algeria, Algiers 4:06 AM 5:53 AM 12:45 PM 4:31 PM 7:37 PM 9:12 PM
Kazakhstan, Almaty 2:49 AM 4:45 AM 11:50 AM 3:44 PM 6:55 PM 8:25 PM
Jordan, Amman 4:20 AM 5:45 AM 12:33 PM 4:13 PM 7:22 PM 8:47 PM
Iraq, Baghdad 3:39 AM 5:14 AM 11:59 AM 3:41 PM 6:46 PM 8:16 PM
Lebanon, Beirout 4:13 AM 5:48 AM 12:35 PM 4:18 PM 7:22 PM 8:52 PM
Germany, Berlin 2:47 AM 5:33 AM 1:03 PM 5:08 PM 8:34 PM 10:04 PM
Egypt, Cairo 4:36 AM 6:11 AM 12:52 PM 4:29 PM 7:33 PM 8:58 PM
Morocco, Casablanca 4:53 AM 6:40 AM 1:32 PM 5:10 PM 8:17 PM 9:44 PM
United Kingdom, City of london 2:53 AM 5:30 AM 12:57 PM 5:01 PM 8:25 PM 9:55 PM
Syria, Damas or dimashq 4:11 AM 5:46 AM 12:32 PM 4:14 PM 7:18 PM 8:48 PM
Bangladesh, Dhaka 4:03 AM 5:24 AM 11:55 AM 3:21 PM 6:27 PM 7:48 PM
Qatar, Doha ad dawhah 3:35 AM 4:57 AM 11:31 AM 2:59 PM 6:05 PM 7:35 PM
Emirates, Dubai 4:20 AM 5:42 AM 12:21 PM 3:49 PM 6:50 PM 8:20 PM
Palestine, Gaza 4:25 AM 5:56 AM 12:39 PM 4:18 PM 7:22 PM 8:52 PM
China, Guangzhou 4:31 AM 5:53 AM 12:24 PM 3:48 PM 6:55 PM 8:25 PM
Turkey, istanbul 4:12 AM 5:55 AM 1:08 PM 4:57 PM 8:08 PM 9:42 PM
Indonesia, Jakarta 4:43 AM 5:51 AM 11:53 AM 3:13 PM 5:48 PM 6:59 PM
Afghanistan, Kabul 3:29 AM 5:02 AM 11:50 AM 3:34 PM 6:38 PM 8:12 PM
Pakistan, Karachi 4:34 AM 5:56 AM 12:29 PM 3:57 PM 7:02 PM 8:24 PM
Sudan, Khartoum 4:04 AM 5:26 AM 11:47 AM 2:54 PM 6:08 PM 7:22 PM
Kuwait, Kuwait 3:37 AM 5:06 AM 11:45 AM 3:21 PM 6:25 PM 7:55 PM
Spain, Madrid 5:25 AM 7:13 AM 2:12 PM 6:03 PM 9:11 PM 10:41 PM
Saudi Arabia, Makkah 4:28 AM 5:49 AM 12:18 PM 3:39 PM 6:46 PM 8:16 PM
Bahrain, Manama 3:34 AM 5:00 AM 11:35 AM 3:05 PM 6:10 PM 7:40 PM
Oman, Mascat 4:08 AM 5:31 AM 12:03 PM 3:28 PM 6:34 PM 8:04 PM
Russia, Moscow 2:06 AM 4:45 AM 12:27 PM 4:34 PM 8:09 PM 9:39 PM
India, New delhi 4:14 AM 5:40 AM 12:18 PM 3:53 PM 6:57 PM 8:22 PM
United States, New york 4:28 AM 5:53 AM 12:53 PM 4:45 PM 7:53 PM 9:19 PM
Mauritania, Nouakchott 5:13 AM 6:36 AM 1:01 PM 4:14 PM 7:25 PM 8:40 PM
Norway, Oslo 2:46 AM 5:13 AM 1:14 PM 5:26 PM 9:17 PM 10:47 PM
France, Paris 5:08 AM 6:29 AM 1:48 PM 5:48 PM 9:07 PM 10:29 PM
Malaysia, Petaling 5:50 AM 7:04 AM 1:11 PM 4:30 PM 7:18 PM 8:48 PM
North Korea, Pyongyang 3:53 AM 5:38 AM 12:34 PM 4:23 PM 7:30 PM 9:00 PM
Philippines, Quezon city 4:16 AM 5:33 AM 11:53 AM 3:01 PM 6:13 PM 7:43 PM
Italy, Rome 4:13 AM 6:05 AM 1:07 PM 5:00 PM 8:10 PM 9:40 PM
Yemen, Sanaa 4:22 AM 5:39 AM 12:00 PM 3:07 PM 6:21 PM 7:51 PM
South Korea, Seoul 3:54 AM 5:36 AM 12:29 PM 4:17 PM 7:23 PM 8:53 PM
Sweden, Stockholm 2:18 AM 4:47 AM 12:45 PM 4:56 PM 8:44 PM 10:14 PM
Iran, Tehran 3:38 AM 5:12 AM 12:01 PM 3:47 PM 7:11 PM 8:04 PM
Japan, Tokyo 3:10 AM 4:49 AM 11:38 AM 3:23 PM 6:28 PM 7:58 PM
Canada, Toronto 4:37 AM 6:08 AM 1:15 PM 5:10 PM 8:21 PM 9:53 PM
Libya, Tripoli tarabulus 4:40 AM 6:19 AM 1:04 PM 4:45 PM 7:50 PM 9:18 PM
Tunisia, Tunis 3:38 AM 5:24 AM 12:16 PM 4:03 PM 7:09 PM 8:43 PM