Prayer times

Accurate azan times for different cities around the world

Prayer times today

PlaceFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Algeria, Algiers 4:39 AM 6:18 AM 12:48 PM 4:27 PM 7:18 PM 8:46 PM
Kazakhstan, Almaty 3:30 AM 5:15 AM 11:53 AM 3:35 PM 6:30 PM 8:00 PM
Jordan, Amman 4:46 AM 6:06 AM 12:37 PM 4:12 PM 7:07 PM 8:26 PM
Iraq, Baghdad 4:07 AM 5:36 AM 12:03 PM 3:40 PM 6:29 PM 7:59 PM
Lebanon, Beirout 4:41 AM 6:11 AM 12:38 PM 4:16 PM 7:05 PM 8:35 PM
Germany, Berlin 4:01 AM 6:15 AM 1:07 PM 4:51 PM 7:57 PM 9:27 PM
Egypt, Cairo 5:01 AM 6:31 AM 12:55 PM 4:30 PM 7:19 PM 8:39 PM
Morocco, Casablanca 5:22 AM 7:02 AM 1:36 PM 5:08 PM 8:00 PM 9:22 PM
United Kingdom, City of london 4:01 AM 6:11 AM 1:01 PM 4:45 PM 7:49 PM 9:19 PM
Syria, Damas or dimashq 4:39 AM 6:08 AM 12:35 PM 4:12 PM 7:02 PM 8:32 PM
Bangladesh, Dhaka 4:22 AM 5:40 AM 11:59 AM 3:26 PM 6:18 PM 7:35 PM
Qatar, Doha ad dawhah 3:56 AM 5:14 AM 11:34 AM 3:04 PM 5:54 PM 7:24 PM
Emirates, Dubai 4:40 AM 5:59 AM 12:24 PM 3:53 PM 6:40 PM 8:10 PM
Palestine, Gaza 4:50 AM 6:17 AM 12:42 PM 4:18 PM 7:07 PM 8:37 PM
China, Guangzhou 4:49 AM 6:09 AM 12:27 PM 3:54 PM 6:46 PM 8:16 PM
Turkey, istanbul 4:50 AM 6:24 AM 1:11 PM 4:50 PM 7:45 PM 9:11 PM
Indonesia, Jakarta 4:46 AM 5:51 AM 11:56 AM 3:13 PM 5:54 PM 7:04 PM
Afghanistan, Kabul 3:58 AM 5:25 AM 11:54 AM 3:31 PM 6:21 PM 7:49 PM
Pakistan, Karachi 4:54 AM 6:12 AM 12:32 PM 4:01 PM 6:52 PM 8:10 PM
Sudan, Khartoum 4:18 AM 5:37 AM 11:50 AM 3:06 PM 6:03 PM 7:14 PM
Kuwait, Kuwait 4:00 AM 5:25 AM 11:48 AM 3:22 PM 6:12 PM 7:42 PM
Spain, Madrid 6:02 AM 7:41 AM 2:15 PM 5:56 PM 8:49 PM 10:19 PM
Saudi Arabia, Makkah 4:46 AM 6:04 AM 12:21 PM 3:46 PM 6:38 PM 8:08 PM
Bahrain, Manama 3:55 AM 5:17 AM 11:38 AM 3:08 PM 5:59 PM 7:29 PM
Oman, Mascat 4:27 AM 5:47 AM 12:06 PM 3:33 PM 6:25 PM 7:55 PM
Russia, Moscow 3:00 AM 5:32 AM 12:30 PM 4:14 PM 7:27 PM 8:57 PM
India, New delhi 4:37 AM 5:59 AM 12:22 PM 3:54 PM 6:44 PM 8:05 PM
United States, New york 5:02 AM 6:21 AM 12:57 PM 4:38 PM 7:31 PM 8:51 PM
Mauritania, Nouakchott 5:29 AM 6:49 AM 1:04 PM 4:24 PM 7:19 PM 8:30 PM
Norway, Oslo 3:09 AM 6:10 AM 1:17 PM 5:01 PM 8:24 PM 9:54 PM
France, Paris 5:53 AM 7:06 AM 1:51 PM 5:35 PM 8:35 PM 9:48 PM
Malaysia, Petaling 5:57 AM 7:09 AM 1:14 PM 4:24 PM 7:19 PM 8:49 PM
North Korea, Pyongyang 4:27 AM 6:04 AM 12:37 PM 4:18 PM 7:10 PM 8:40 PM
Philippines, Quezon city 4:29 AM 5:44 AM 11:56 AM 3:11 PM 6:09 PM 7:39 PM
Italy, Rome 4:52 AM 6:35 AM 1:10 PM 4:52 PM 7:46 PM 9:16 PM
Yemen, Sanaa 4:36 AM 5:51 AM 12:04 PM 3:19 PM 6:16 PM 7:46 PM
South Korea, Seoul 4:26 AM 6:01 AM 12:32 PM 4:12 PM 7:03 PM 8:33 PM
Sweden, Stockholm 2:40 AM 5:42 AM 12:48 PM 4:32 PM 7:53 PM 9:23 PM
Iran, Tehran 4:08 AM 5:36 AM 12:05 PM 3:43 PM 6:52 PM 7:41 PM
Japan, Tokyo 3:40 AM 5:12 AM 11:42 AM 3:20 PM 6:11 PM 7:41 PM
Canada, Toronto 5:15 AM 6:39 AM 1:18 PM 5:01 PM 7:56 PM 9:20 PM
Libya, Tripoli tarabulus 5:08 AM 6:41 AM 1:08 PM 4:44 PM 7:34 PM 8:57 PM
Tunisia, Tunis 4:10 AM 5:49 AM 12:20 PM 3:59 PM 6:49 PM 8:17 PM