Prayer times

Accurate azan times for different cities around the world

Prayer times today

PlaceFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Algeria, Algiers 6:08 AM 7:43 AM 1:02 PM 3:58 PM 6:22 PM 7:47 PM
Kazakhstan, Almaty 6:20 AM 7:59 AM 1:07 PM 3:50 PM 6:15 PM 7:45 PM
Jordan, Amman 5:01 AM 6:19 AM 11:50 AM 2:54 PM 5:22 PM 6:40 PM
Iraq, Baghdad 5:26 AM 6:52 AM 12:17 PM 3:18 PM 5:41 PM 7:11 PM
Lebanon, Beirout 5:02 AM 6:28 AM 11:52 AM 2:53 PM 5:16 PM 6:46 PM
Germany, Berlin 5:35 AM 7:34 AM 12:21 PM 2:39 PM 5:08 PM 6:38 PM
Egypt, Cairo 5:12 AM 6:40 AM 12:09 PM 3:16 PM 5:39 PM 6:57 PM
Morocco, Casablanca 6:42 AM 8:19 AM 1:49 PM 4:47 PM 7:12 PM 8:32 PM
United Kingdom, City of london 5:29 AM 7:26 AM 12:15 PM 2:36 PM 5:04 PM 6:34 PM
Syria, Damas or dimashq 4:58 AM 6:25 AM 11:49 AM 2:51 PM 5:14 PM 6:44 PM
Bangladesh, Dhaka 5:19 AM 6:35 AM 12:13 PM 3:26 PM 5:50 PM 7:07 PM
Qatar, Doha ad dawhah 4:55 AM 6:13 AM 11:48 AM 3:00 PM 5:24 PM 6:54 PM
Emirates, Dubai 5:40 AM 6:58 AM 12:38 PM 3:50 PM 6:09 PM 7:39 PM
Palestine, Gaza 5:05 AM 6:29 AM 11:56 AM 3:01 PM 5:24 PM 6:54 PM
China, Guangzhou 5:45 AM 7:03 AM 12:41 PM 3:55 PM 6:19 PM 7:49 PM
Turkey, istanbul 6:31 AM 8:00 AM 1:25 PM 4:10 PM 6:37 PM 7:59 PM
Indonesia, Jakarta 4:47 AM 5:54 AM 12:10 PM 3:25 PM 6:19 PM 7:30 PM
Afghanistan, Kabul 5:20 AM 6:45 AM 12:07 PM 3:07 PM 5:30 PM 6:56 PM
Pakistan, Karachi 5:53 AM 7:10 AM 12:46 PM 3:58 PM 6:22 PM 7:40 PM
Sudan, Khartoum 4:58 AM 6:17 AM 12:04 PM 3:23 PM 5:51 PM 7:02 PM
Kuwait, Kuwait 5:09 AM 6:32 AM 12:02 PM 3:09 PM 5:33 PM 7:03 PM
Spain, Madrid 6:41 AM 8:16 AM 1:29 PM 4:19 PM 6:43 PM 8:13 PM
Saudi Arabia, Makkah 5:37 AM 6:55 AM 12:35 PM 3:50 PM 6:15 PM 7:45 PM
Bahrain, Manama 4:57 AM 6:18 AM 11:52 AM 3:03 PM 5:26 PM 6:56 PM
Oman, Mascat 5:23 AM 6:42 AM 12:20 PM 3:33 PM 5:58 PM 7:28 PM
Russia, Moscow 5:58 AM 8:08 AM 12:44 PM 2:51 PM 5:21 PM 6:51 PM
India, New delhi 5:44 AM 7:04 AM 12:35 PM 3:43 PM 6:07 PM 7:27 PM
United States, New york 5:42 AM 6:59 AM 12:10 PM 2:58 PM 5:22 PM 6:39 PM
Mauritania, Nouakchott 6:14 AM 7:34 AM 1:18 PM 4:36 PM 7:02 PM 8:14 PM
Norway, Oslo 5:45 AM 8:11 AM 12:31 PM 2:22 PM 4:53 PM 6:23 PM
France, Paris 6:59 AM 8:09 AM 1:05 PM 3:34 PM 6:01 PM 7:12 PM
Malaysia, Petaling 6:14 AM 7:28 AM 1:28 PM 4:49 PM 7:28 PM 8:58 PM
North Korea, Pyongyang 6:03 AM 7:36 AM 12:51 PM 3:43 PM 6:07 PM 7:37 PM
Philippines, Quezon city 5:07 AM 6:22 AM 12:10 PM 3:29 PM 5:58 PM 7:28 PM
Italy, Rome 5:37 AM 7:14 AM 12:24 PM 3:11 PM 5:35 PM 7:05 PM
Yemen, Sanaa 5:15 AM 6:30 AM 12:17 PM 3:37 PM 6:05 PM 7:35 PM
South Korea, Seoul 5:57 AM 7:29 AM 12:46 PM 3:41 PM 6:04 PM 7:34 PM
Sweden, Stockholm 5:15 AM 7:39 AM 12:02 PM 1:55 PM 4:26 PM 5:56 PM
Iran, Tehran 5:33 AM 6:58 AM 12:19 PM 3:17 PM 5:59 PM 6:47 PM
Japan, Tokyo 5:06 AM 6:35 AM 11:55 AM 2:53 PM 5:16 PM 6:46 PM
Canada, Toronto 6:05 AM 7:26 AM 12:32 PM 3:14 PM 5:38 PM 6:59 PM
Libya, Tripoli tarabulus 6:26 AM 7:56 AM 1:21 PM 4:24 PM 6:47 PM 8:08 PM
Tunisia, Tunis 5:39 AM 7:14 AM 12:33 PM 3:30 PM 5:53 PM 7:18 PM