Prayer times

Accurate azan times for different cities around the world

Prayer times today

PlaceFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Algeria, Algiers 5:49 AM 7:23 AM 1:01 PM 4:11 PM 6:39 PM 8:03 PM
Kazakhstan, Almaty 5:57 AM 7:34 AM 1:05 PM 4:07 PM 6:37 PM 8:07 PM
Jordan, Amman 4:46 AM 6:03 AM 11:49 AM 3:04 PM 5:36 PM 6:53 PM
Iraq, Baghdad 5:10 AM 6:35 AM 12:15 PM 3:29 PM 5:57 PM 7:27 PM
Lebanon, Beirout 4:45 AM 6:10 AM 11:51 AM 3:04 PM 5:32 PM 7:02 PM
Germany, Berlin 5:03 AM 7:00 AM 12:19 PM 3:03 PM 5:40 PM 7:10 PM
Egypt, Cairo 4:58 AM 6:24 AM 12:08 PM 3:24 PM 5:52 PM 7:09 PM
Morocco, Casablanca 5:25 AM 7:01 AM 12:48 PM 3:57 PM 6:28 PM 7:46 PM
United Kingdom, City of london 4:58 AM 6:52 AM 12:13 PM 3:00 PM 5:35 PM 7:05 PM
Syria, Damas or dimashq 4:42 AM 6:07 AM 11:48 AM 3:01 PM 5:29 PM 6:59 PM
Bangladesh, Dhaka 5:08 AM 6:23 AM 12:11 PM 3:31 PM 6:00 PM 7:15 PM
Qatar, Doha ad dawhah 4:43 AM 6:00 AM 11:47 AM 3:06 PM 5:34 PM 7:04 PM
Emirates, Dubai 5:28 AM 6:45 AM 12:37 PM 3:56 PM 6:20 PM 7:50 PM
Palestine, Gaza 4:49 AM 6:13 AM 11:55 AM 3:10 PM 5:38 PM 7:08 PM
China, Guangzhou 5:34 AM 6:51 AM 12:40 PM 4:00 PM 6:29 PM 7:59 PM
Turkey, istanbul 6:09 AM 7:37 AM 1:24 PM 4:26 PM 6:58 PM 8:18 PM
Indonesia, Jakarta 4:50 AM 5:56 AM 12:09 PM 3:14 PM 6:14 PM 7:25 PM
Afghanistan, Kabul 5:03 AM 6:26 AM 12:06 PM 3:18 PM 5:46 PM 7:10 PM
Pakistan, Karachi 5:42 AM 6:58 AM 12:45 PM 4:04 PM 6:32 PM 7:49 PM
Sudan, Khartoum 4:51 AM 6:09 AM 12:03 PM 3:24 PM 5:57 PM 7:06 PM
Kuwait, Kuwait 4:56 AM 6:17 AM 12:01 PM 3:18 PM 5:45 PM 7:15 PM
Spain, Madrid 6:20 AM 7:53 AM 1:28 PM 4:34 PM 7:03 PM 8:33 PM
Saudi Arabia, Makkah 5:28 AM 6:44 AM 12:34 PM 3:54 PM 6:24 PM 7:54 PM
Bahrain, Manama 4:45 AM 6:04 AM 11:51 AM 3:09 PM 5:37 PM 7:07 PM
Oman, Mascat 5:13 AM 6:30 AM 12:19 PM 3:38 PM 6:07 PM 7:37 PM
Russia, Moscow 5:22 AM 7:29 AM 12:42 PM 3:18 PM 5:57 PM 7:27 PM
India, New delhi 5:31 AM 6:50 AM 12:34 PM 3:51 PM 6:19 PM 7:38 PM
United States, New york 5:19 AM 6:34 AM 12:09 PM 3:14 PM 5:44 PM 6:59 PM
Mauritania, Nouakchott 6:06 AM 7:25 AM 1:17 PM 4:38 PM 7:09 PM 8:20 PM
Norway, Oslo 5:02 AM 7:24 AM 12:30 PM 2:54 PM 5:37 PM 7:07 PM
France, Paris 6:30 AM 7:39 AM 1:03 PM 3:56 PM 6:29 PM 7:37 PM
Malaysia, Petaling 6:14 AM 7:25 AM 1:27 PM 4:43 PM 7:28 PM 8:58 PM
North Korea, Pyongyang 5:43 AM 7:14 AM 12:50 PM 3:57 PM 6:26 PM 7:56 PM
Philippines, Quezon city 5:01 AM 6:15 AM 12:09 PM 3:30 PM 6:03 PM 7:33 PM
Italy, Rome 5:15 AM 6:50 AM 12:23 PM 3:27 PM 5:57 PM 7:27 PM
Yemen, Sanaa 5:09 AM 6:22 AM 12:16 PM 3:37 PM 6:10 PM 7:40 PM
South Korea, Seoul 5:39 AM 7:08 AM 12:45 PM 3:54 PM 6:22 PM 7:52 PM
Sweden, Stockholm 4:34 AM 6:54 AM 12:01 PM 2:26 PM 5:09 PM 6:39 PM
Iran, Tehran 5:15 AM 6:39 AM 12:17 PM 3:29 PM 6:15 PM 7:02 PM
Japan, Tokyo 4:48 AM 6:16 AM 11:54 AM 3:05 PM 5:33 PM 7:03 PM
Canada, Toronto 5:40 AM 6:59 AM 12:30 PM 3:32 PM 6:02 PM 7:21 PM
Libya, Tripoli tarabulus 6:10 AM 7:39 AM 1:20 PM 4:34 PM 7:02 PM 8:22 PM
Tunisia, Tunis 5:21 AM 6:54 AM 12:32 PM 3:42 PM 6:11 PM 7:34 PM