Prayer times

Accurate azan times for different cities around the world

Prayer times today

PlaceFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Algeria, Algiers 5:22 AM 6:56 AM 12:56 PM 4:21 PM 6:57 PM 8:21 PM
Kazakhstan, Almaty 5:24 AM 7:02 AM 1:01 PM 4:22 PM 7:01 PM 8:31 PM
Jordan, Amman 4:23 AM 5:40 AM 11:45 AM 3:10 PM 5:50 PM 7:07 PM
Iraq, Baghdad 4:46 AM 6:11 AM 12:11 PM 3:36 PM 6:12 PM 7:42 PM
Lebanon, Beirout 4:21 AM 5:46 AM 11:46 AM 3:12 PM 5:47 PM 7:17 PM
Germany, Berlin 4:17 AM 6:16 AM 12:15 PM 3:27 PM 6:14 PM 7:44 PM
Egypt, Cairo 4:36 AM 6:03 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:04 PM 7:22 PM
Morocco, Casablanca 5:01 AM 6:37 AM 12:44 PM 4:05 PM 6:43 PM 8:01 PM
United Kingdom, City of london 4:14 AM 6:10 AM 12:09 PM 3:22 PM 6:08 PM 7:38 PM
Syria, Damas or dimashq 4:18 AM 5:43 AM 11:43 AM 3:09 PM 5:44 PM 7:14 PM
Bangladesh, Dhaka 4:51 AM 6:06 AM 12:07 PM 3:32 PM 6:08 PM 7:23 PM
Qatar, Doha ad dawhah 4:25 AM 5:41 AM 11:42 AM 3:08 PM 5:44 PM 7:14 PM
Emirates, Dubai 5:10 AM 6:26 AM 12:32 PM 3:58 PM 6:29 PM 7:59 PM
Palestine, Gaza 4:27 AM 5:50 AM 11:51 AM 3:16 PM 5:51 PM 7:21 PM
China, Guangzhou 5:17 AM 6:34 AM 12:35 PM 4:00 PM 6:37 PM 8:07 PM
Turkey, istanbul 5:39 AM 7:07 AM 1:19 PM 4:39 PM 7:19 PM 8:40 PM
Indonesia, Jakarta 4:50 AM 5:55 AM 12:04 PM 3:12 PM 6:07 PM 7:16 PM
Afghanistan, Kabul 4:38 AM 6:01 AM 12:02 PM 3:27 PM 6:02 PM 7:26 PM
Pakistan, Karachi 5:24 AM 6:39 AM 12:40 PM 4:06 PM 6:42 PM 7:58 PM
Sudan, Khartoum 4:39 AM 5:56 AM 11:58 AM 3:20 PM 6:00 PM 7:10 PM
Kuwait, Kuwait 4:34 AM 5:56 AM 11:56 AM 3:22 PM 5:58 PM 7:28 PM
Spain, Madrid 5:50 AM 7:23 AM 1:23 PM 4:46 PM 7:24 PM 8:54 PM
Saudi Arabia, Makkah 5:12 AM 6:28 AM 12:29 PM 3:53 PM 6:31 PM 8:01 PM
Bahrain, Manama 4:26 AM 5:45 AM 11:46 AM 3:12 PM 5:47 PM 7:17 PM
Oman, Mascat 4:56 AM 6:13 AM 12:14 PM 3:39 PM 6:15 PM 7:45 PM
Russia, Moscow 4:30 AM 6:40 AM 12:38 PM 3:46 PM 6:37 PM 8:07 PM
India, New delhi 5:11 AM 6:29 AM 12:30 PM 3:55 PM 6:31 PM 7:49 PM
United States, New york 5:49 AM 7:04 AM 1:04 PM 4:27 PM 7:05 PM 8:20 PM
Mauritania, Nouakchott 5:52 AM 7:10 AM 1:12 PM 4:35 PM 7:14 PM 8:24 PM
Norway, Oslo 4:00 AM 6:28 AM 12:25 PM 3:26 PM 6:24 PM 7:54 PM
France, Paris 5:52 AM 7:00 AM 12:59 PM 4:15 PM 6:59 PM 8:07 PM
Malaysia, Petaling 6:08 AM 7:19 AM 1:22 PM 4:30 PM 7:25 PM 8:55 PM
North Korea, Pyongyang 5:14 AM 6:46 AM 12:45 PM 4:09 PM 6:45 PM 8:15 PM
Philippines, Quezon city 4:49 AM 6:02 AM 12:04 PM 3:25 PM 6:06 PM 7:36 PM
Italy, Rome 4:43 AM 6:19 AM 12:18 PM 3:41 PM 6:19 PM 7:49 PM
Yemen, Sanaa 4:56 AM 6:10 AM 12:12 PM 3:33 PM 6:14 PM 7:44 PM
South Korea, Seoul 5:11 AM 6:41 AM 12:40 PM 4:04 PM 6:41 PM 8:11 PM
Sweden, Stockholm 3:34 AM 5:59 AM 11:56 AM 2:58 PM 5:55 PM 7:25 PM
Iran, Tehran 4:49 AM 6:13 AM 12:13 PM 3:38 PM 6:32 PM 7:19 PM
Japan, Tokyo 4:22 AM 5:50 AM 11:50 AM 3:14 PM 5:50 PM 7:20 PM
Canada, Toronto 6:07 AM 7:26 AM 1:26 PM 4:47 PM 7:26 PM 8:45 PM
Libya, Tripoli tarabulus 5:46 AM 7:15 AM 1:16 PM 4:41 PM 7:17 PM 8:36 PM
Tunisia, Tunis 4:54 AM 6:28 AM 12:28 PM 3:52 PM 6:28 PM 7:52 PM